FSP Hyper Pro 700W V2 80Plus Bronze ATX3.1
€85,00
Description
FSP Hydro K PRO ATX3.1(PCIe5.1) 700W. Puissance totale: 700W, Tension d’entrée AC: 230V EU, Fréquence d’entrée AC: 50/60 Hz. Connecteur de la carte mère: 24-pin ATX, Type de câblage: Non-modulaire. Utilité: PC/serveur, Facteur de forme de l’unité d’alimentation: ATX, Certification 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif, Diamètre du ventilateur: 12 cm. Câbles inclus: UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
| Puissance | |
| Puissance totale | 700 W |
| Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Courant d’entrée | 6 A |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 849,86 W |
| Puissance combinée (+5V) | 100 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 12,5 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 70,83 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 20 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A |
| Efficacité | 88% |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Surtension, Court-circuit |
| Connectivité | |
| Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
| Nombre de câbles d’alimentation SATA | 6 |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Connecteurs d’alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 + 1x PCIe 12V-2×6 |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
| Connecteur de lecteur de disquette | Oui |
| Type de câblage | Non-modulaire |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | PC/serveur |
| Facteur de forme de l’unité d’alimentation | ATX |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Version ATX | 3.1 |
| Version EPS | 2.92 |
| Technologie de roulement | HYB |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Diamètre du ventilateur | 12 cm |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 150 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Informations sur l’emballage | |
| Type d’emballage | Boîte |


